中国木材网 - 木材行业门户网站 !

商业资讯: 价格行情 | 技术前线 | 行业标准 | 专家看市 | 政策法规 | 选材指南 | 营销策略 | 企业新闻 | 商业数据 | 技术中心

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 木材知识 > 2014年6月3日黑龙江伊春木材市场原木价格行情
V.biz | 商业搜索

2014年6月3日黑龙江伊春木材市场原木价格行情

信息来源:wood-china.com   时间: 2014-06-05  浏览次数:477

品名 树种 等级 径级(cm) 材长(m) 产地 价格(元/m³)
原木 白桦 二等 18~24 4 东北 1900
原木 白桦 普材 24以上 6 东北 1479
原木 白桦 三等 18~24 4 东北 1800
原木 白桦 一等 18~24 4 东北 2000
原木 枫桦 二等 26~38 4 东北 1500
原木 枫桦 一等 26~38 4 东北 2400
原木 桦木 加工材 18~22 4 俄罗斯 780
原木 桦木 普材 18~22 4 俄罗斯 1150
原木 桦木 普材 26~38 4 东北 1328
原木 落叶松 普材 18~24 4 东北 940
原木 落叶松 一等 26 4 东北 1200
原木 落叶松 一等 12~14 4 东北 900
原木 水曲柳 B级 24以上 6 东北 2610
原木 杨木 普材 18~24 4 东北 750
原木 杨木 普材 18~24 6 东北 850
原木 柞木 普材 26~38 4 东北 2075
原木 柞木 普材 30以上 6 东北 3005

    ——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考