| 品名 | 树种 | 等级 | 径级(cm) | 材长(m) | 产地 | 价格(元/m³) | 
| 原木 | 柏木 | 统材 | 10~15 | 2 | 四川 | 1300 | 
| 原木 | 柏木 | 统材 | 15~18 | 2.2 | 四川 | 1500 | 
| 原木 | 柏木 | 统材 | 20~25 | 2.2 | 四川 | 2300 | 
| 原木 | 柏木 | 统材 | 20~25 | 2.4 | 四川 | 2500 | 
| 原木 | 杉木 | 统材 | 30~40 | 2 | 四川 | 1400 | 
| 原木 | 杉木 | 统材 | 40~50 | 2.2 | 四川 | 1600 | 
| 原木 | 杉木 | 统材 | 50以上 | 4 | 四川 | 1800 | 
| 原木 | 松木 | 统材 | 30~40 | 2 | 四川 | 1400 | 
| 原木 | 松木 | 统材 | 40~50 | 2.2 | 四川 | 1400 | 
| 原木 | 松木 | 统材 | 50以上 | 4 | 四川 | 1500 | 
2014年5月16日四川成都木材市场柏木、松木、杉木价格行情
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-06-05 浏览次数:1859
                            ——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考
                

