品名 | 树种 | 等级 | 径级(cm) | 材长(m) | 产地 | 价格(元/m³) |
原木 | 国槐 | 普材 | 20~28 | 2~4 | 山西 | 1050 |
原木 | 国槐 | 普材 | 30~38 | 2~4 | 山西 | 1300 |
原木 | 国槐 | 普材 | 40以上 | 2~4 | 山西 | 1560 |
原木 | 桐木 | 普材 | 18~24 | 2~4 | 山西 | 800 |
原木 | 桐木 | 普材 | 18~24 | 4~6 | 山西 | 800 |
原木 | 桐木 | 普材 | 20~28 | 2~4 | 山西 | 1200 |
原木 | 桐木 | 普材 | 30以上 | 2~4 | 山西 | 1280 |
原木 | 杨木 | 普材 | 18~24 | 2~4 | 山西 | 700 |
原木 | 杨木 | 普材 | 18~24 | 4~6 | 山西 | 700 |
原木 | 杨木 | 普材 | 20~28 | 2~4 | 山西 | 800 |
原木 | 杨木 | 普材 | 26~38 | 4~6 | 山西 | 720 |
原木 | 杨木 | 普材 | 30~38 | 2~4 | 山西 | 950 |
原木 | 杨木 | 普材 | 40以上 | 2~4 | 山西 | 1000 |
2014年5月16日山西运城木材市场桐木、槐木、杨木价格行情
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-06-05 浏览次数:1562
——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考