| 品名 | 树种 | 等级 | 径级(cm) | 材长(m) | 产地 | 价格(元/m³) | 
| 原木 | 杉木 | 一等 | 8以上 | 2~3.8 | 安徽 | 1100 | 
| 原木 | 杉木 | 一等 | 8以上 | 7~8 | 安徽 | 1050 | 
| 原木 | 杉木 | 一等 | 10以上 | 2~3.8 | 安徽 | 1150 | 
| 原木 | 杉木 | 一等 | 11~17 | 4以上 | 安徽 | 1250 | 
| 原木 | 杉木 | 一等 | 18以上 | 2 | 安徽 | 1000 | 
| 原木 | 杨木 | 二等 | 16以上 | 2 | 安徽 | 700 | 
| 原木 | 杨木 | 一等 | 18~24 | 2~3.8 | 安徽 | 2000 | 
| 原木 | 杨木 | 一等 | 26~38 | 2~2.6 | 安徽 | 1400 | 
| 原木 | 松木 | 一等 | 13~26 | 4 | 新西兰 | 1300 | 
2014年5月16日安徽阜阳木材市场杉木、杨木、松木价格行情
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-06-05 浏览次数:1825
                            ——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考
                

