| SPECIES (品名) | THICKNESS(厚度) | FAS 特级 | 1COM 普一级 | 2COM 普二级 | 产区 | ||||
| ▲WHITE OAK 白橡 | 3/4(1.90公分) | 北部 | |||||||
| 4/4(2.54公分) | 7400 | 5500-5700 -6100↑ | 5000 | 北部 | |||||
| 5/4(3.20公分) | 6800 | 5700 | 北部 | ||||||
| 6/4(3.80公分) | 待定 | 北部 | |||||||
| 8/4(5.08公分) | 7600 | 北部 | |||||||
| ▲RED OAK 红橡 | 3/4(1.90公分) | 中部 | |||||||
| 4/4(2.54公分) | 6800-7200 | 5700-6100 | 北部 | ||||||
| 4/4(2.54公分) | 6800 | 5500-5700 | 5000 | 中部 | |||||
| 5/4(3.20公分) | 7600↑ | 6300 | 北部 | ||||||
| 6/4(3.80公分) | 8200 | 6500 | 北部 | ||||||
| 7/4(4.50公分) | 北部 | ||||||||
| 8/4(5.08公分) | 8700 | 7200 | 5200 | 北部 | |||||
| ▲ASH 白蜡木/水曲柳 | 4/4(2.54公分) | 5900-6100↑ | 5000↑ | 北部 | |||||
| 5/4(3.20公分) | 6500-7000↑ | 山区北部 | |||||||
| 6/4(3.80公分) | 山区北部 | ||||||||
| 8/4(5.08公分) | 6600 ↑ | 5800↑ | 山区北部 | ||||||
| HARD MAPLE 硬枫 | 4/4(2.54公分) | 6600 | 5100 | 1&2等白/加拿大 | |||||
| 5/4(3.20公分) | 6700 | 1&2等白/加拿大 | |||||||
| 6/4(3.80公分) | 7000 | ||||||||
| 8/4(5.08公分) | 7500 | 1&2等白/加拿大 | |||||||
| 软枫木 | 4/4(2.54公分) | 5000 | |||||||
| 枫香木 | 4/4(2.54公分) | 3400处理 | (硬杂木) | ||||||
| POPLAR 鹅掌楸 / 黄杨 | 4/4(2.54公分) | 4500 ↑ | 3000-3200 ↑ | ||||||
| 5/4(3.20公分) | 4700 | 3500 | |||||||
| 6/4(3.80公分) | 4800 | 3600 | |||||||
| 8/4(5.08公分) | 5000 | 3800 | |||||||
| WALNUT 黑胡桃木 | 4/4(2.54公分) | ||||||||
| 5/4(3.20公分) | |||||||||
| 6/4(3.80公分) | |||||||||
| 8/4(5.08公分) | |||||||||
| 德国榉木 | 2.6公分 | 5900 | 4300 | 上海发货价 | |||||
| 3.2公分 | 4300 | ||||||||
| 3.8公分 | 4400 | ||||||||
| 5.2公分 | 6900四面清 | AA5300 A4800 AB3800 | |||||||
| ★CHERRY 樱桃木 | 4/4(2.54公分) | 7300↑ | 5500↑ | ||||||
| 5/4(3.20公分) | 7700 | 5900 | |||||||
| 6/4(3.80公分) | 8600 | 6600 | |||||||
| 8/4(5.08公分) | 9000 | 7600 | |||||||
| ★ALDER 赤桦 / 赤杨 | CAB橱柜级 | CUS定制级 | JB1窄板一级 | COM普通级 | JB窄板级 | S1F | SUP | ||
| 4/4(2.54公分) | 4800 | 4700 | 3000 | 3000 | 5300 | 6000 | |||
| 5/4(3.20公分) | 4900 | 4800 | 3550 | 5600 | 6600 | ||||
| 6/4(3.80公分) | 5100 | 4900 | 3700 | ||||||
| 8/4(5.08公分) | 5200 | 3800 | |||||||
2014年6月青岛东地木业北美材、德国榉木报价单
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-06-06 浏览次数:529
——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考


