| 产品名称 | 单位 | 规 格、等 级 | 供货地 | 价格 |
| 松木 | 元/m3 | 2m×14-16cm | 横县 | 600 |
| 松木 | 元/m3 | 2m×8-12cm | 横县 | 590 |
| 桉木 | 元/m3 | 2.6m×8cm以上 | 横县 | 820 |
| 枝丫材 | 元/m3 | 4cm以上桉、杂木 | 横县 | 380 |
| 造纸材 | 元/m3 | 6cm以上松木 | 横县 | 430 |
| 桉木单板 | 元/m3 | 1270×620×2.2mm | 横县 | 1100 |
| 松木单板 | 元/m3 | 960×480×2.2mm | 横县 | 950 |
| 桉木片 | 元/绝干吨 | 合格品 | 横县 | 1220 |
| 松木片 | 元/绝干吨 | 合格品 | 横县 | 1280 |
| 中纤板 | 元/块 | 2440×1220×9mm(优) | 横县 | 38 |
| 中纤板 | 元/块 | 2440×1220×12mm(优) | 横县 | 48 |
| 中纤板 | 元/块 | 2440×1220×15mm(优) | 横县 | 58 |
| 刨花板 | 元/块 | 2440×1220×9mm | 横县 | 31 |
| 建筑用胶合板 | 元/块 | 1830×915×15mm | 横县 | 53 |
| 普通胶合板 | 元/块 | 2440×1220×9mm | 横县 | 50 |
| 普通胶合板 | 元/块 | 2440×1220×12mm | 横县 | 66 |
| 普通胶合板 | 元/块 | 2440×1220×15mm | 横县 | 83 |
2014年6月广西横县木材市场价格行情
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-06-27 浏览次数:452
——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考


