| 2014年6月百色市木材价格统计表 | 来源:百色市林业局 | |||
| 材种 | 规格(㎝) | 价格(元/m3) | 备注 | |
| 杉木拼板 | 2448×1250×14(㎜) | 1500-1600 | 一、二等 | |
| 杉木指接板 | 2440×1220×17(㎜) | 2400-2600 | 一、二等 | |
| 松木指接板 | 2440×1220×12-17(㎜) | 2600-2800 | 一、二等 | |
| 桉木异型板 | 2700-3500 | 合格 | 视规格定价,平果县 | |
| 竹片 | 980-1150 | 合格 | 田东县金荣纸业 | |
| 贴面胶合板 | 2440×1220×9-18(㎜) | 2400-2900 | 一、二等 | |


