2014年6月百色市木材价格统计表 | 来源:百色市林业局 | |||
材种 | 规格(㎝) | 价格(元/m3) | 备注 | |
杉原木 | 2m×Φ4-Φ7 | 750 | 一、二等 | |
3m×Φ4-Φ7 | 850 | 一、二等 | 办证装车后1100元 | |
4m×Φ4-Φ7 | 950 | 一、二等 | 办证装车后1200元 | |
2m×Φ8-Φ13 | 860-880 | 一、二等 | ||
3m×Φ8-Φ13 | 900-940 | 一、二等 | ||
4m×Φ8-Φ13 | 960-980 | 一、二等 | 有价无市,产量少 | |
4m×Φ14以上 | 1050-1100 | 一、二等 | 有价无市,产量少 | |
杉锯材 | 2(3)m×40-100×40-60 | 1300 | ||
2(3)m×40-100×40-60 | 1550 |
2014年7月广西百色木材市场杉原木、杉木板材价格行情
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-07-08 浏览次数:535
——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考