| C&F价格 | |
| 美元/立方米 | |
| 坦桑尼亚柚木,锯木 | 350-885 |
| 科特迪瓦原木 | 390-750 |
| PNG原木 | 400-575 |
| 萨尔瓦多原木 | 340-695 |
| 危地马拉原木 | 400-550 |
| 尼日尼亚方料 | 370-450 |
| 加纳原木 | 375-650 |
| 圭亚那原木 | 300-450 |
| 贝宁原木 | 340-650 |
| 贝宁锯木 | 435-800 |
| 巴西方料 | 360-680 |
| 巴西原木 | 350-750 |
| 喀麦隆原木 | 390-510 |
| 多哥原木 | 380-715 |
| 厄瓜多尔方料 | 330-540 |
| 哥斯达黎加原木 | 355-700 |
| 巴拿马原木 | 360-550 |
| 苏丹原木 | 480-700 |
| 刚果原木 | 450-550 |
| 肯尼亚原木 | 390-600 |
| 泰国原木 | 460-700 |
| 特立尼达和多巴哥原木 | 420-680 |
| 乌干达原木 | 440-780 |
| 乌干达柚木锯木 | 680-800 |
| 老挝原木 | 300-605 |
| 马来西亚柚木原木 | 325-525 |
| 尼加拉瓜原木 | 370-535 |
| 利比里亚原木 | 350-460 |
| 哥伦比亚原木 | 400-685 |
2014年5月印度进口人工林柚木C&F价格
信息来源:wood-china.com 时间: 2014-07-10 浏览次数:398
——本信息真实性未经中国木材网证实,仅供您参考


